Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/172Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Đình Chiêm | - |
| dc.contributor.other | Trần Duy Tạo | - |
| dc.contributor.other | Phạm Thị Tuyết Mai | - |
| dc.contributor.other | Phạm Thị Liên | - |
| dc.contributor.other | Lê Trọng Hiếu | - |
| dc.contributor.other | Phạm Thị Kim Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T04:31:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-13T04:31:09Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/172 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.title | Khảo sát thực trạng nước thải công nghiệp trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, KonTum) | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 - Khao sat thuc trang nuoc thai CN tren dia ban cac tinh KV TN.pdf Restricted Access | 25.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
