Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/180| Tiêu đề: | Khảo sát tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus, tần suất sinh Entorotoxin trong thức ăn đường phố tại thành phố Buôn Ma Thuột năm 2013-2014 |
| Tác giả: | Tưởng Quốc Triêu Đinh Thị Bích Hằng Trần Văn Tràng Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Thị Kim Huệ Đỗ Thị Thu Hương |
| Từ khoá: | Staphylococcus aureus Entorotoxin |
| Năm xuất bản: | 2014 |
| Nhà xuất bản: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Định danh: | http://localhost:8080/handle/tihelib/180 |
| Bộ sưu tập: | Đề tài cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Khao sat ty le nhiem Staphylococcus aureus.pdf Giới hạn truy cập | 43.8 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
