Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/228Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phòng vệ sinh | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-20T02:49:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-20T02:49:59Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/228 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.title | Kết quả điều tra 3 công trình vệ sinh ở Tây Nguyên năm 1976 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| De tai cap co so 1975-1995001.pdf Restricted Access | 95.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
