Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/248Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Công Hưng | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-20T03:45:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-20T03:45:07Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/248 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.title | Thử nghiệm phương pháp định lượng iod trong nước | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| De tai cap co so 1975-1995021.pdf Restricted Access | 95.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| bài 13 công trình NCKH 1980-1983(t134-T141).pdf Restricted Access | 14.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
