Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/366Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ Đức Chiêu | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-24T08:01:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-24T08:01:54Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/366 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 36+37 - Tập 1;Trang: 57 - 59 | - |
| dc.title | Khảo sát số lượng tiểu cầu ở bệnh nhân Sốt rét điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019040.pdf Restricted Access | 71.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDPTN-2006-01-08.pdf Restricted Access | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
