Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/372| Title: | Giới thiệu về Healthmapper, chương trình bản đồ và thông tin dùng trong y tế công cộng của Tổ chức Y tế thế giới |
| Authors: | Phạm Văn Hậu |
| Keywords: | Healthmapper |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 36+37 - Tập 1;Trang: 88 - 92 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/372 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019046.pdf Restricted Access | 71.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDPTN-2006-01-14.pdf Restricted Access | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
