Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/372| Tiêu đề: | Giới thiệu về Healthmapper, chương trình bản đồ và thông tin dùng trong y tế công cộng của Tổ chức Y tế thế giới |
| Tác giả: | Phạm Văn Hậu |
| Từ khoá: | Healthmapper |
| Năm xuất bản: | 2006 |
| Nhà xuất bản: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Số: 36+37 - Tập 1;Trang: 88 - 92 |
| Định danh: | http://localhost:8080/handle/tihelib/372 |
| Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019046.pdf Giới hạn truy cập | 71.71 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| TSYHDPTN-2006-01-14.pdf Giới hạn truy cập | 3.69 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
