Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/374| Title: | Đánh giá tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch tỉnh Đắk Lắk 2004 - 2005 bằng phần mềm HEALTHAPPER |
| Authors: | Phạm Văn Hậu |
| Keywords: | Healthmapper |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 38+39 - Tập 2;Trang: 8 - 16 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/374 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019048.pdf Restricted Access | 71.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDPTN-2006-02-02.pdf Restricted Access | 7.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
