Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/383| Title: | Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B, C trên nhóm người nhiễm HIV/AIDS và nghiện chích ma túy tại một số trại giam ở Tây Nguyên, năm 2005 |
| Authors: | Hoàng Anh Vường |
| Keywords: | HIV/AIDS Ma túy |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 38+39 - Tập 2;Trang: 85 - 92 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/383 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019057.pdf Restricted Access | 71.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDPTN-2006-02-12.pdf Restricted Access | 5.72 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
