Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/406| Title: | Bước đầu ứng dụng kỹ thuật PCR khảo sát tình hình nhiễm Salmonella và Staphylococcus aureus trong một số loại thực phẩm tại Thành phố Buôn Ma Thuột |
| Authors: | Đinh Thị Bích Hằng |
| Keywords: | PCR |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 41 - Tập 2;Trang: 35 - 41 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/406 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019080.pdf Restricted Access | 71.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDPTN-2007-02-05.pdf Restricted Access | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
