Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đinh Thị Bích Hằng | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-29T11:33:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-29T11:33:54Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/457 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 44 - Tập 1;Trang: 62 - 66 | - |
| dc.title | Kết quả giám sát thực phẩm về chỉ tiêu vi sinh vật trong 6 tháng đầu năm 2009 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019131.pdf Restricted Access | 71.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDPTN-2009-01-08.pdf Restricted Access | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
