Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/474| Tiêu đề: | Mối liên quan giữa số mắc dịch hạch với chỉ số chuột và chỉ số bọ chét: phân tích sinh thái học ở Tây Nguyên |
| Tác giả: | Phạm Văn Hậu |
| Từ khoá: | Dịch hạch |
| Năm xuất bản: | 2009 |
| Nhà xuất bản: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Số: 45 - Tập 2;Trang: 51 - 56 |
| Định danh: | http://localhost:8080/handle/tihelib/474 |
| Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019148.pdf Giới hạn truy cập | 71.65 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| TSYHDPTN-2009-02-07.pdf Giới hạn truy cập | 4.8 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
