Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/502| Title: | Bước đầu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt ở Đức Trọng về chỉ tiêu vi sinh |
| Authors: | Nguyễn Thị Thắm |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 47 - Tập 2;Trang: 66 - 71 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/502 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019176.pdf Restricted Access | 71.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDPTN-2010-02-10.pdf Restricted Access | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
