Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/516| Title: | Đánh giá tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B của trẻ em từ 2-10 tuổi khu vực Tây Nguyên năm 2011 |
| Authors: | Đặng Tuấn Đạt |
| Keywords: | Viêm gan B |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 48 - Tập 1;Trang: 62 - 71 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/516 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019191.pdf Restricted Access | 71.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2011-01-10.pdf Restricted Access | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
