Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/556| Title: | Thực trạng chất lượng nước uống đóng chai về chỉ tiêu vi sinh trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong 2 năm (2011 – 2012) |
| Authors: | Đinh Thị Bích Hằng |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 51 - Tập 2;Trang: 38 - 42 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/556 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019231.pdf Restricted Access | 71.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2012-02-06.pdf Restricted Access | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
