Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/570| Title: | Kết quả giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm về các chỉ tiêu vi sinh và hóa lý tại 3 tỉnh Tây Nguyên năm 2013 |
| Authors: | Đinh Thị Bích Hằng |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 53 - Tập 2; ;Trang: 15 - 19 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/570 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019245.pdf Restricted Access | 71.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2013-02-03.pdf Restricted Access | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
