Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/571| Tiêu đề: | Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở những người có yếu tố nguy cơ tại một số huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk 2011 |
| Tác giả: | Trịnh Quang Trí |
| Năm xuất bản: | 2013 |
| Nhà xuất bản: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Số: 53 - Tập 2;Trang: 20 - 27 |
| Định danh: | http://localhost:8080/handle/tihelib/571 |
| Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019246.pdf Giới hạn truy cập | 72.31 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| TSYHDP-2013-02-04.pdf Giới hạn truy cập | 2.79 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
