Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/571| Title: | Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở những người có yếu tố nguy cơ tại một số huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk 2011 |
| Authors: | Trịnh Quang Trí |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 53 - Tập 2;Trang: 20 - 27 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/571 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019246.pdf Restricted Access | 72.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2013-02-04.pdf Restricted Access | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
