Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/572| Title: | Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum năm 2012 |
| Authors: | Nguyễn Thị Vân |
| Keywords: | Viêm gan B |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 53 - Tập 2;Trang: 28 - 32 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/572 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019247.pdf Restricted Access | 72.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2013-02-05.pdf Restricted Access | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
