Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đinh Thị Bích Hằng | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T08:44:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-31T08:44:26Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/589 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 55 - Tập 2;Trang: 13 - 18 | - |
| dc.title | Kết quả giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm về các chỉ tiêu vi sinh và hóa lý tại 3 tỉnh Đăk Lăk, gia Lai, Đăk Nông năm 2014 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019264.pdf Restricted Access | 71.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2014-02-03.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
