Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/596Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Công Tiến | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T08:55:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-31T08:55:18Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/596 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 55 - Tập 2;Trang: 59 - 65 | - |
| dc.title | Kết quả điều tra vật chủ, vector dịch hạch tại xã IA Kênh tỉnh Gia Lai và xã EA Hiao tỉnh Đăk Lăk (2010 – 2014) | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019271.pdf Restricted Access | 72.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2014-02-10.pdf Restricted Access | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
