Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/615| Title: | Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm E.coli, Coliforms, Streptococus trong nước giếng tại huyện Buôn Đôn, Krông Pắc tỉnh Đăk Lăk năm 2013 – 2014 |
| Authors: | Nguyễn Thị Hồng Nhung |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 57 - Tập 2;Trang: 29 - 40 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/615 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019290.pdf Restricted Access | 71.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2015-02-06.pdf Restricted Access | 8.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
