Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/684Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Văn Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T09:42:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-02T09:42:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/684 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 64 - Tập 1;Trang: 22 - 28 | - |
| dc.subject | Sốt xuất huyết | vi |
| dc.title | Một số đặc điểm dịch tễ và virus học bệnh sốt xuất huyết dengue tại Tây Nguyên, giai đoạn 2011 – 2018 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019359.pdf Restricted Access | 71.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2019-01-03.pdf Restricted Access | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
