Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/695| Title: | Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch trong chương trình Tiêm chủng mở rộng và các yếu tố liên quan ở trẻ dưới 1 tuổi tại các huyện biên giới tỉnh Kon Tum |
| Authors: | Nguyễn Thị Vân |
| Keywords: | Tiêm chủng |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 65 - Tập 2;Trang: 8 - 14 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/695 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019370.pdf Restricted Access | 72.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2019-02-03.pdf Restricted Access | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
