Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/695| Tiêu đề: | Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch trong chương trình Tiêm chủng mở rộng và các yếu tố liên quan ở trẻ dưới 1 tuổi tại các huyện biên giới tỉnh Kon Tum |
| Tác giả: | Nguyễn Thị Vân |
| Từ khoá: | Tiêm chủng |
| Năm xuất bản: | 2019 |
| Nhà xuất bản: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Số: 65 - Tập 2;Trang: 8 - 14 |
| Định danh: | http://localhost:8080/handle/tihelib/695 |
| Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019370.pdf Giới hạn truy cập | 72.65 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| TSYHDP-2019-02-03.pdf Giới hạn truy cập | 4.33 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
